Naar aanleiding van de Dag van de Accountant analyseerde hr-dienstenbedrijf Acerta de meest recente cijfers van het RSVZ. De opmerkelijkste conclusies:
- Er zijn bijna 8000 zelfstandige accountants in ons land. Dat is een stijging van 14,5%, in vergelijking met vijf jaar geleden.
- Vooral in hoofdberoep zijn er de laatste jaren veel accountants bijgekomen: +20% op vijf jaar tijd.
- Het aantal vrouwen dat in hoofdberoep als accountant start, is met 30% toegenomen op vijf jaar tijd.
Een vijfde meer accountants in hoofdberoep
Ondanks dat accountant in ons land nog steeds een knelpuntberoep is, is het aantal zelfstandige accountants de voorbije jaren blijven groeien. In 2022 waren er net geen 8.000, wat een gemiddelde groei is van 14,5% over de laatste vijf jaar. Voor de hoofdberoepers (goed 5.000) valt er zelfs een groei van ruim 20% te noteren.
Absolute aantallen | Evolutie | ||||||
Accountants /boekhouders | Alle | Bijberoep | hoofdberoep | jaar op jaar | tov 2017 | bijberoep | hoofdberoep |
2017 | 6.948 | 2.767 | 4.181 | ||||
2018 | 7.266 | 2.810 | 4.456 | 4,6% | 4,6% | 1,6% | 6,6% |
2019 | 7.445 | 2.857 | 4.588 | 2,5% | 7,2% | 3,3% | 9,7% |
2020 | 7.620 | 2.852 | 4.768 | 2,4% | 9,7% | 3,1% | 14,0% |
2021 | 7.771 | 2.855 | 4.916 | 2,0% | 11,9% | 3,2% | 17,6% |
2022 | 7.954 | 2.906 | 5.048 | 2,4% | 14,5% | 5,0% | 20,7% |
Geleidelijke vervrouwelijking van het beroep
Jaar na jaar groeit het aandeel vrouwelijke zelfstandige accountants. Het beroep is dus langzaam aan het vervrouwelijken.1 op de 3 zelfstandige accountants is nu een vrouw. Dat is een stijging van iets meer dan 20% over de laatste vijf jaar. De toename van vrouwelijke accountants in hoofdberoep is zelfs nog iets groter: +30,7%.
Accountants /boekhouders | Absolute aantallen m/v | Verhouding m/v | Verhouding bij/hoofd vrouwen | |||
Mannen | vrouwen | Mannen | Vrouwen | Bijberoep | Hoofdberoep | |
2017 | 4.839 | 2.109 | 69,6% | 30,3% | 41,2% | 58,8% |
2018 | 5.032 | 2.234 | 69,2% | 30,7% | 40,3% | 59,7% |
2019 | 5.122 | 2.323 | 68,8% | 31,2% | 40,2% | 59,8% |
2020 | 5.192 | 2.428 | 68,1% | 31,9% | 38,8% | 61,2% |
2021 | 5.261 | 2.510 | 67,7% | 32,3% | 37,7% | 62,3% |
2022 | 5.351 | 2.603 | 67,3% | 32,7% | 37,7% | 62,3% |
Evolutie tov 2017: | 13,0% | 30,7% |
De zelfstandige accountant is gemiddeld 44 jaar
De zelfstandige accountants/boekhouders die vandaag aan de slag zijn, blijven nog wel een aantal jaren actief want de gemiddelde leeftijd is ongeveer 44 jaar en dat onder zowel hoofd- als bijberoepers, mannen als vrouwen, Belgen als niet-Belgen. Wat de nationaliteit betreft stellen we vast dat de zelfstandige accountant/boekhouder een Belg is: 4 à 5% is niet-Belg en die verhouding blijft al jaren nagenoeg ongewijzigd.
2022 | Gemiddelde leeftijd |
Alle | 43,9 jaar |
Bijberoep | 42 jaar |
Hoofdberoep | 45,7 jaar |
Man | 43,9 jaar |
Vrouw | 43,9 jaar |
Belg (95,41%) | 43,9 jaar |
Niet-Belg (4,59%) | 44,2 jaar |
Conclusie
Hoewel het ons probleem van te weinig talent vandaag niet direct oplost, zijn het toch bemoedigende cijfers. In ieder geval is de vijver van talenten ietsje groter geworden. Nu nog hopen dat deze accountants de weg (blijven) vinden naar accountantskantoren.